<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ИИ-агенты on Журнал инженера прода</title>
		<link>https://pult-egora.pages.dev/blog/tags/%D0%B8%D0%B8-%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/</link>
		<description>Recent content in ИИ-агенты on Журнал инженера прода</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ru-ru</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 30 Aug 2026 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://pult-egora.pages.dev/blog/tags/%D0%B8%D0%B8-%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/feed.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Ваш ИИ-агент из туториала умрёт на 100 пользователях. Показываю где</title>
				<link>https://pult-egora.pages.dev/blog/ai-agent-na-100-polzovatelyah/</link>
				<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://pult-egora.pages.dev/blog/ai-agent-na-100-polzovatelyah/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Демо ИИ-агента и работающая система — две разные инженерные задачи. Первая делается за вечер, и в интернете её показывают тысячу раз в день. Вторая занимает недели, и её почти никто не показывает: смотреть там не на что, а рассказывать про очереди и лимиты скучнее, чем про «собрал агента за 20 минут».&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Проблема в том, что разница вылезает не постепенно. Она вылезает сразу, в тот день, когда вы пускаете на сборку живых людей.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
